產品類別 | 主要材質 | 執行標準 | 用途 | 規格范圍 | 廠家 |
螺紋 | HRB400 | GB1499.1-2008 | 12-32 | 四大鋼廠 | |
HRB335 | |||||
線材 | HPB235 | GB1499.1-2008 | 6.5-12 | 四大鋼廠 | |
方管 | Q235 | GB/T6728-85 | 10*10-300*300 | ||
矩管 | Q235 | GB/T6728-85 | 20*30-200*150 | ||
槽鋼 | Q235B | GB/T706-2008 | 5#-40# | ||
角鋼 | Q235B | GB/T700-2006 | 25#-200# | ||
鍍鋅方管 | Q235 | GB/T6728-85 | 10*10-300*300 | ||
鍍鋅矩管 | Q235 | GB/T6728-85 | 20*30-200*150 | ||
鍍鋅槽鋼 | Q235B | GB/T706-2008 | 5#-40# | ||
鍍鋅角鋼 | Q235B | GB/T700-2006 | 25#-200# | ||
工字鋼 | Q235B | GB/T706-2008 | 10#-25# | ||
GB/T700-2006 | |||||
H型鋼 | Q235 | GB/T11263-2010 | 100*100-900*300 | 日照、津西、馬鋼、萊鋼 | |
無縫鋼管 | 10#、20#、35#、45#、16Mn 27SiMn | GB8162-99 | ∮12*1-1.5-2.5 | ||
GB8163-99 | |||||
GB3087-99 | |||||
GB5310-95 | |||||
ST45.8、Ⅲ | 包鋼鞍鋼 | ||||
GB6479-86 | |||||
GB9948-88 | |||||
GB5312-99 | |||||
流體管 | 20、Q345 | GB/T8163-1999 | 流體輸送 | ∮8-630×1.5-40 | |
板材 | Q235、Q345B | GB/T709-2006 | 1.51*6 1.26*4 | 包鋼唐鋼邯鋼萊鋼 | |
GB/T3274-2007 | |||||
法蘭、彎頭、大小頭、盲板、變徑、盲板、溝槽件、閥門等 |